
Silakan coba pencarian lain
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
XRP/MXN | Synthetic | MXN | Real-time | |
XRP/MXN | Investing.com | MXN | Real-time | |
XRP/MXN | Bitso | MXN | Real-time |
Tanggal Mulai | Nama pengguna | Panggil | Tingkat Pembukaan | Tanggal Berakhir | Prb.% |
---|---|---|---|---|---|
06/08/2023 | Oscar Juarez | 10.6723 | +18.05% | ||
22/07/2023 | Siva Ganesh Kontham | 12.7299 | -31.30% | ||
15/07/2023 | harness Joel | 11.9830 | +27.01% | ||
15/07/2023 | Siva Ganesh Kontham | 12.1975 | 20/07/2023 @ 13.2825 | +8.90% | |
27/05/2023 | Aaron Badillo | 8.3075 | +5.28% | ||
17/05/2023 | Samuel Gerardo... | 7.8793 | -11.00% | ||
16/05/2023 | JAIRO Valles | 7.7122 | +13.40% | ||
27/03/2023 | JAIRO Valles | 8.8064 | 22/04/2023 @ 8.0761 | -8.29% | |
23/03/2023 | JAIRO Valles | 8.3734 | 27/03/2023 @ 8.7991 | +5.08% | |
12/02/2023 | Aminadab Harrison | 7.1308 | 11/03/2023 @ 6.8625 | +3.76% | |
03/02/2023 | Emilio Peña | 7.7091 | 25/02/2023 @ 6.9788 | -9.47% | |
16/12/2022 | Jorge Guajardo | 7.1096 | 18/12/2022 @ 6.9321 | +2.50% | |
20/10/2022 | J David Hernández... | 8.7761 | 12/11/2022 @ 7.4916 | -14.64% | |
20/09/2022 | JAIRO Valles | 8.2790 | 15/10/2022 @ 9.8397 | -18.85% | |
20/09/2022 | ChArLi KiNg | 8.3359 | 25/09/2022 @ 9.8707 | +18.41% | |
18/09/2022 | JAIRO Valles | 7.7784 | 20/09/2022 @ 8.2790 | -6.44% | |
18/09/2022 | JAIRO Valles | 7.7969 | 18/09/2022 @ 7.7784 | -0.24% | |
16/09/2022 | Huara Che | 6.5552 | 08/10/2022 @ 10.3887 | -58.48% | |
18/08/2022 | USUARIO DESCONOCIDO | 7.4934 | 10/09/2022 @ 7.1045 | -5.19% | |
11/08/2022 | Aminadab Harrison | 7.6468 | 03/09/2022 @ 6.6241 | -13.37% | |
26/07/2022 | Volmar Machado | 6.7081 | 20/08/2022 @ 6.7531 | +0.67% | |
21/05/2022 | Antonio Barrón | 8.2397 | 18/06/2022 @ 6.5201 | +20.87% | |
19/05/2022 | edgar israel paredes... | 8.3081 | 11/06/2022 @ 7.6095 | +8.41% | |
12/05/2022 | Aminadab Harrison | 7.5752 | 04/06/2022 @ 7.6215 | +0.61% | |
29/04/2022 | Manoj Kumar | 12.2983 | 21/05/2022 @ 8.1513 | +33.72% | |
14/04/2022 | Ulises Mendoza | 14.4254 | 07/05/2022 @ 12.1496 | +15.78% | |
09/04/2022 | Antonio Barrón | 15.2077 | 11/04/2022 @ 14.9728 | +1.54% | |
01/04/2022 | Sandoval Tinah... | 16.5200 | 03/04/2022 @ 16.3536 | -1.01% | |
29/03/2022 | Aminadab Harrison | 16.9307 | 29/03/2022 @ 17.0146 | +0.50% | |
18/03/2022 | VICTOR flores | 16.1099 | 20/03/2022 @ 16.6833 | +3.56% | |
12/03/2022 | JAIRO Valles | 16.7967 | 09/04/2022 @ 15.1528 | +9.79% | |
08/03/2022 | alex hernandez | 15.5016 | 02/04/2022 @ 16.4233 | +5.95% | |
03/03/2022 | The MorroX | 15.5001 | 26/03/2022 @ 16.5033 | +6.47% | |
13/02/2022 | Manoj Kumar | 17.1612 | 12/03/2022 @ 16.8239 | -1.97% | |
11/02/2022 | JAIRO Valles | 15.9270 | 05/03/2022 @ 15.0241 | +5.67% | |
08/02/2022 | JAIRO Valles | 17.4355 | 11/02/2022 @ 15.9116 | -8.74% | |
08/02/2022 | JAIRO Valles | 18.5126 | 08/02/2022 @ 17.4259 | -5.87% | |
08/02/2022 | JAIRO Valles | 18.2463 | 08/02/2022 @ 18.2312 | +0.08% | |
08/02/2022 | JAIRO Valles | 18.0683 | 08/02/2022 @ 18.2488 | +1.00% | |
07/02/2022 | JAIRO Valles | 14.9600 | 08/02/2022 @ 18.1000 | +20.99% | |
07/02/2022 | JAIRO Valles | 14.9423 | 07/02/2022 @ 14.9496 | -0.05% | |
07/02/2022 | JAIRO Valles | 14.8524 | 07/02/2022 @ 14.9421 | +0.60% | |
31/01/2022 | Armando Gonzalez | 12.2624 | 26/02/2022 @ 15.7138 | +28.15% | |
27/01/2022 | JAIRO Valles | 12.4062 | 07/02/2022 @ 14.9924 | +20.85% | |
26/01/2022 | Jon Al | 12.9463 | 19/02/2022 @ 15.9313 | +23.06% | |
21/01/2022 | JAIRO Valles | 13.7901 | 26/01/2022 @ 13.3947 | +2.87% | |
11/01/2022 | Dann HV | 15.7001 | 05/02/2022 @ 13.5608 | +13.63% | |
09/01/2022 | Benjamin Andrade | 15.5108 | 05/02/2022 @ 13.5608 | -12.57% | |
07/01/2022 | Marcos Guillen | 15.9360 | 09/01/2022 @ 15.4501 | +3.05% | |
25/12/2021 | The MorroX | 19.1517 | 22/01/2022 @ 13.1701 | -31.23% |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami