
Tidak ada hasil yang sesuai dengan pencarian Anda
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
LTC/USD | ZB.COM | USD | Real-time | |
LTC/USD | Investing.com | USD | Real-time | |
LTC/USD | Poloniex | USD | Real-time | |
LTC/USD | Bitfinex | USD | Real-time | |
LTC/USD | HitBTC | USD | Real-time | |
LTC/USD | GDAX | USD | Real-time | |
LTC/USD | Kraken | USD | Real-time | |
LTC/USD | BitStamp | USD | Real-time | |
LTC/USD | Exmo | USD | Real-time | |
LTC/USD | Bittrex | USD | Real-time | |
LTC/USD | xBTCe | USD | Real-time | |
LTC/USD | Liqui | USD | Real-time | |
LTC/USD | YoBit | USD | Real-time | |
LTC/USD | EXX | USD | Real-time | |
LTC/USD | Gate.io | USD | Real-time | |
LTC/USD | OKEx | USD | Real-time | |
LTC/USD | OKCoin | USD | Real-time | |
LTC/USD | Bibox | USD | Real-time | |
LTC/USD | Huobi | USD | Real-time | |
LTC/USD | Tidex | USD | Real-time | |
LTC/USD | Livecoin | USD | Real-time | |
LTC/USD | Cryptopia | USD | Real-time | |
LTC/USD | Binance | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinsBank | USD | Real-time | |
LTC/USD | Coinbene | USD | Real-time | |
LTC/USD | Upbit | USD | Real-time | |
LTC/USD | BTC-Alpha | USD | Real-time | |
LTC/USD | Exrates | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinTiger | USD | Real-time | |
LTC/USD | CBX | USD | Real-time | |
LTC/USD | BiteBTC | USD | Real-time | |
LTC/USD | SIMEX | USD | Real-time | |
LTC/USD | Panxora | USD | Real-time | |
LTC/USD | p2pb2b | USD | Real-time | |
LTC/USD | BitForex | USD | Real-time | |
LTC/USD | DragonEX | USD | Real-time | |
LTC/USD | IDCM | USD | Real-time | |
LTC/USD | COINEGG | USD | Real-time | |
LTC/USD | Gatecoin | USD | Real-time | |
LTC/USD | IDAX | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinMex | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinHub | USD | Real-time | |
LTC/USD | ABCC | USD | Real-time | |
LTC/USD | Coinbase Pro | USD | Real-time |
Charlie Lee, pencipta Litecoin (LTC), menyatakan bahwa ia akan fokus untuk membuat cryptocurrency utama lebih sepadan . Lee menyatakan dalam tweet bahwa “fungibilitas adalah...
Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
---|---|---|---|---|---|
Moving Average | Jual | Jual | Beli | Beli | Beli |
Indikator Teknikal | sangat Jual | sangat Jual | BELI | Sangat Beli | BELI |
Rangkuman | sangat Jual | sangat Jual | Beli | Sangat Beli | Beli |
Filter Tabel Berdasarkan:
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Saat Ini | |||
Bullish Hammer | 30 | Saat Ini | |||
Three Outside Down | 1H | Saat Ini | |||
Falling Three Methods | 1H | Saat Ini | |||
Pola Selesai | |||||
Engulfing Bearish | 1H | 2 | 21/02/2019 07:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 3 | 20/02/2019 14:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 3 | 21/02/2019 07:30 |
Bursa | Terakhir | Bid | Ask | Volume | Perubahan% | Mata Uang | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB.COM | 50,754 | 50,743 | 50,777 | 901.784 | +6,65% | USD | 09:00:38 | ||
Investing.com | 50,916 | 0,00 | 0,00 | 11.711.975 | +6,32% | USD | 09:00:40 | ||
Poloniex | 51,000 | 50,646 | 51,000 | 5.531 | +7,49% | USD | 09:00:41 | ||
Bitfinex | 51,754 | 51,740 | 51,741 | 344.650 | +6,75% | USD | 09:00:02 | ||
HitBTC | 50,731 | 50,677 | 50,750 | 966.926 | +6,77% | USD | 09:00:34 | ||
GDAX | 50,500 | 50,500 | 50,520 | 371.306 | +6,74% | USD | 09:00:33 | ||
Kraken | 50,370 | 50,380 | 50,430 | 4.320 | +6,51% | USD | 09:00:14 | ||
BitStamp | 50,360 | 50,290 | 50,460 | 105.442 | +6,29% | USD | 09:00:40 | ||
Exmo | 51,379 | 51,269 | 51,628 | 4.764 | +7,21% | USD | 09:00:37 | ||
Bittrex | 50,669 | 50,669 | 50,982 | 3.867 | +6,45% | USD | 09:00:38 | ||
xBTCe | 52,214 | 51,488 | 51,973 | 163 | +5,86% | USD | 09:00:41 | ||
Liqui | 32,652 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00% | USD | 21:15:41 | ||
YoBit | 54,468 | 54,468 | 54,740 | 402 | +7,73% | USD | 09:00:28 | ||
EXX | 50,730 | 50,320 | 51,140 | 653.084 | +6,71% | USD | 09:00:39 | ||
Gate.io | 50,810 | 50,670 | 50,800 | 78.271 | +6,79% | USD | 09:00:36 | ||
OKEx | 50,763 | 50,743 | 50,767 | 1.588.122 | +6,79% | USD | 09:00:17 | ||
OKCoin | 50,210 | 49,970 | 50,380 | 1.655 | +7,26% | USD | 09:00:17 | ||
Bibox | 50,802 | 50,748 | 50,856 | 27.425 | +7,19% | USD | 09:00:18 | ||
Huobi | 50,760 | 50,750 | 50,760 | 1.087.518 | +6,80% | USD | 09:00:18 | ||
Tidex | 57,942 | 18,000 | 60,000 | 0 | 0,00% | USD | 07:00:11 | ||
Livecoin | 49,863 | 49,361 | 50,255 | 1.582 | +7,10% | USD | 09:00:39 | ||
Cryptopia | 30,255 | 29,306 | 30,404 | 135 | -6,37% | USD | 13:24:48 | ||
Binance | 50,760 | 50,760 | 50,790 | 573.592 | +6,84% | USD | 09:00:01 | ||
CoinsBank | 50,409 | 48,881 | 51,913 | 0 | +6,49% | USD | 09:00:37 | ||
Coinbene | 50,750 | 50,120 | 51,180 | 473.397 | +7,18% | USD | 09:00:39 | ||
Upbit | 50,669 | 50,669 | 50,669 | 235 | +6,94% | USD | 08:44:19 | ||
BTC-Alpha | 51,587 | 51,587 | 51,587 | 234 | +6,94% | USD | 08:54:14 | ||
Exrates | 51,02 | 49,90 | 52,97 | 55.575 | +5,90% | USD | 08:54:33 | ||
CoinTiger | 50,730 | 50,490 | 50,990 | 399.218 | +6,71% | USD | 09:00:39 | ||
CBX | 50,7800 | 50,4000 | 51,9900 | 2.550 | +6,07% | USD | 09:00:40 | ||
BiteBTC | 56,83 | 56,83 | 56,83 | 284.105 | +6,24% | USD | 09:00:35 | ||
SIMEX | 50,58 | 50,24 | 50,87 | 154.572 | +6,77% | USD | 09:00:37 | ||
Panxora | 51,8011 | 51,7141 | 51,7669 | 50.730 | +7,10% | USD | 09:00:31 | ||
p2pb2b | 50,8 | 50,2 | 51,3 | 672.584 | +6,88% | USD | 08:59:25 | ||
BitForex | 50,73 | 50,72 | 50,74 | 984.053 | +6,73% | USD | 09:00:39 | ||
DragonEX | 50,75 | 50,75 | 50,75 | 207.798 | +6,95% | USD | 09:00:39 | ||
IDCM | 50,84 | 50,84 | 50,84 | 393.185 | +7,12% | USD | 09:00:37 | ||
COINEGG | 50,783 | 50,473 | 51,152 | 153.631 | +7,61% | USD | 09:00:38 | ||
Gatecoin | 49,900 | 48,000 | 99,000 | 0 | -0,00% | USD | 08:44:12 | ||
IDAX | 50,76 | 50,76 | 50,76 | 671.110 | +6,82% | USD | 09:00:38 | ||
CoinMex | 50,756 | 50,756 | 50,756 | 113.132 | +6,78% | USD | 09:00:30 | ||
CoinHub | 51,0100 | 49,9100 | 50,9200 | 2.060 | +6,87% | USD | 09:00:20 | ||
ABCC | 51,88 | 50,53 | 52,09 | 2.106 | +8,76% | USD | 09:00:30 | ||
Coinbase Pro | 50,50 | 50,50 | 50,51 | 371.301 | +6,74% | USD | 09:00:39 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami