
Tidak ada hasil yang sesuai dengan pencarian Anda
Simbol | Bursa | Mata Uang | ||
---|---|---|---|---|
LTC/USD | ZB.COM | USD | Real-time | |
LTC/USD | Investing.com | USD | Real-time | |
LTC/USD | Poloniex | USD | Real-time | |
LTC/USD | Bitfinex | USD | Real-time | |
LTC/USD | HitBTC | USD | Real-time | |
LTC/USD | GDAX | USD | Real-time | |
LTC/USD | Kraken | USD | Real-time | |
LTC/USD | BitStamp | USD | Real-time | |
LTC/USD | Exmo | USD | Real-time | |
LTC/USD | Bittrex | USD | Real-time | |
LTC/USD | xBTCe | USD | Real-time | |
LTC/USD | Liqui | USD | Real-time | |
LTC/USD | YoBit | USD | Real-time | |
LTC/USD | EXX | USD | Real-time | |
LTC/USD | Gate.io | USD | Real-time | |
LTC/USD | OKEx | USD | Real-time | |
LTC/USD | OKCoin | USD | Real-time | |
LTC/USD | Bibox | USD | Real-time | |
LTC/USD | Huobi | USD | Real-time | |
LTC/USD | Tidex | USD | Real-time | |
LTC/USD | Livecoin | USD | Real-time | |
LTC/USD | Cryptopia | USD | Real-time | |
LTC/USD | Binance | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinsBank | USD | Real-time | |
LTC/USD | Coinbene | USD | Real-time | |
LTC/USD | Upbit | USD | Real-time | |
LTC/USD | BTC-Alpha | USD | Real-time | |
LTC/USD | Exrates | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinTiger | USD | Real-time | |
LTC/USD | CBX | USD | Real-time | |
LTC/USD | BiteBTC | USD | Real-time | |
LTC/USD | SIMEX | USD | Real-time | |
LTC/USD | Panxora | USD | Real-time | |
LTC/USD | p2pb2b | USD | Real-time | |
LTC/USD | BitForex | USD | Real-time | |
LTC/USD | DragonEX | USD | Real-time | |
LTC/USD | IDCM | USD | Real-time | |
LTC/USD | COINEGG | USD | Real-time | |
LTC/USD | Gatecoin | USD | Real-time | |
LTC/USD | IDAX | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinMex | USD | Real-time | |
LTC/USD | CoinHub | USD | Real-time | |
LTC/USD | ABCC | USD | Real-time | |
LTC/USD | Coinbase Pro | USD | Real-time |
Charlie Lee, pencipta Litecoin (LTC), menyatakan bahwa ia akan fokus untuk membuat cryptocurrency utama lebih sepadan . Lee menyatakan dalam tweet bahwa “fungibilitas adalah...
Jenis | 5 mnt | 15 mnt | Per Jam | Harian | Bulanan |
---|---|---|---|---|---|
Moving Average | Jual | Jual | Beli | Beli | Beli |
Indikator Teknikal | Jual | Jual | BELI | Sangat Beli | BELI |
Rangkuman | Jual | Jual | Beli | Sangat Beli | Beli |
Filter Tabel Berdasarkan:
Pola | Rentang waktu | Reliabilitas | Lama Candle | Waktu Candle | |
---|---|---|---|---|---|
Pola Terbentuk | |||||
Harami Bullish | 5H | Saat Ini | |||
Harami Cross | 5H | Saat Ini | |||
Pola Selesai | |||||
Three Outside Up | 15 | 2 | 21/02/2019 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 3 | 21/02/2019 08:45 | ||
Evening Doji Star | 1D | 4 | 17/02/2019 |
Bursa | Terakhir | Bid | Ask | Volume | Perubahan% | Mata Uang | Waktu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB.COM | 50,782 | 50,757 | 50,794 | 1.330.934 | +6,53% | USD | 09:44:43 | ||
Investing.com | 50,916 | 0,00 | 0,00 | 12.186.500 | +6,06% | USD | 09:44:40 | ||
Poloniex | 50,998 | 50,660 | 50,998 | 5.539 | +7,00% | USD | 09:44:47 | ||
Bitfinex | 51,756 | 51,756 | 51,759 | 342.933 | +6,19% | USD | 09:44:21 | ||
HitBTC | 50,723 | 50,718 | 50,731 | 966.739 | +6,36% | USD | 09:44:37 | ||
GDAX | 50,400 | 50,390 | 50,400 | 371.624 | +6,40% | USD | 09:44:20 | ||
Kraken | 50,340 | 50,390 | 50,430 | 4.569 | +6,45% | USD | 09:44:45 | ||
BitStamp | 50,260 | 50,270 | 50,350 | 105.620 | +6,03% | USD | 09:44:36 | ||
Exmo | 51,413 | 51,413 | 51,709 | 4.773 | +6,45% | USD | 09:44:39 | ||
Bittrex | 50,545 | 50,684 | 50,879 | 3.884 | +6,19% | USD | 09:44:35 | ||
xBTCe | 52,214 | 51,515 | 52,000 | 163 | +5,86% | USD | 09:44:47 | ||
Liqui | 32,652 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,00% | USD | 21:15:41 | ||
YoBit | 54,305 | 54,305 | 54,468 | 403 | +7,41% | USD | 09:24:16 | ||
EXX | 50,790 | 50,360 | 51,200 | 645.043 | +6,55% | USD | 09:44:41 | ||
Gate.io | 50,680 | 50,710 | 50,830 | 76.456 | +6,40% | USD | 09:44:38 | ||
OKEx | 50,787 | 50,785 | 50,794 | 1.589.098 | +6,85% | USD | 09:44:43 | ||
OKCoin | 50,260 | 49,970 | 50,410 | 1.668 | +7,37% | USD | 09:44:42 | ||
Bibox | 50,789 | 50,686 | 50,891 | 27.847 | +6,58% | USD | 09:44:29 | ||
Huobi | 50,790 | 50,780 | 50,800 | 1.100.211 | +6,86% | USD | 09:44:45 | ||
Tidex | 57,942 | 18,000 | 60,000 | 0 | 0,00% | USD | 07:00:11 | ||
Livecoin | 49,910 | 49,433 | 50,250 | 1.680 | +7,20% | USD | 09:44:41 | ||
Cryptopia | 30,255 | 29,306 | 30,404 | 135 | -6,37% | USD | 13:24:48 | ||
Binance | 50,750 | 50,750 | 50,780 | 580.321 | +6,48% | USD | 09:44:07 | ||
CoinsBank | 50,353 | 48,842 | 51,800 | 0 | +6,20% | USD | 09:44:23 | ||
Coinbene | 50,760 | 50,700 | 51,210 | 486.380 | +6,53% | USD | 09:44:38 | ||
Upbit | 50,545 | 50,545 | 50,545 | 281 | +7,12% | USD | 09:43:57 | ||
BTC-Alpha | 51,506 | 51,506 | 51,506 | 271 | +6,21% | USD | 09:43:06 | ||
Exrates | 50,96 | 49,90 | 52,97 | 55.337 | +5,80% | USD | 09:42:34 | ||
CoinTiger | 50,760 | 50,520 | 51,030 | 407.307 | +6,73% | USD | 09:44:46 | ||
CBX | 50,7800 | 50,3600 | 51,1000 | 2.448 | +6,93% | USD | 09:44:45 | ||
BiteBTC | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 281.689 | +6,25% | USD | 09:44:37 | ||
SIMEX | 50,50 | 50,11 | 50,80 | 154.255 | +6,45% | USD | 09:44:43 | ||
Panxora | 51,6278 | 51,7301 | 51,7849 | 50.538 | +6,01% | USD | 09:44:32 | ||
p2pb2b | 50,8 | 50,3 | 51,2 | 663.261 | +7,00% | USD | 09:44:25 | ||
BitForex | 50,79 | 50,79 | 50,80 | 997.796 | +6,57% | USD | 09:44:45 | ||
DragonEX | 50,79 | 50,79 | 50,79 | 209.413 | +7,04% | USD | 09:44:41 | ||
IDCM | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 383.235 | +6,59% | USD | 09:44:46 | ||
COINEGG | 50,815 | 50,473 | 51,161 | 154.037 | +7,14% | USD | 09:44:37 | ||
Gatecoin | 49,900 | 48,000 | 99,000 | 0 | -0,00% | USD | 09:44:13 | ||
IDAX | 50,77 | 50,77 | 50,77 | 689.893 | +6,53% | USD | 09:44:47 | ||
CoinMex | 50,788 | 50,788 | 50,788 | 114.991 | +6,56% | USD | 09:44:36 | ||
CoinHub | 50,8200 | 49,8300 | 50,8300 | 2.098 | +6,61% | USD | 09:43:49 | ||
ABCC | 51,66 | 50,54 | 52,08 | 2.100 | +8,10% | USD | 09:44:19 | ||
Coinbase Pro | 50,39 | 50,39 | 50,40 | 371.624 | +6,51% | USD | 09:44:46 |
Anda yakin ingin memblokir %USER_NAME%?
Jika ya, Anda dan %USER_NAME% tidak akan dapat melihat posting satu sama lain di Investing.com.
%USER_NAME% berhasil dimasukkan ke Daftar Blokir Anda
Karena Anda baru saja membatalkan blokir pengguna ini, Anda harus menunggu 48 jam sebelum kembali memblokir.
Menurut saya, komentar ini:
Terima Kasih!
Laporan Anda telah terkirim untuk ditinjau oleh moderator kami